Nouvo plant faktori nou an nan pak endistriyèl fabrikasyon an te vin itilize depi 17 desanm 2021!
Fakory a sitiye nan Liandong U Valley endistriyèl pak, distri Yinzhou, Ningbo, Lachin. Li se sèlman 10 minit kondwi soti nan Ningbo Ayewopò, sa a pral fè vizit kliyan nou yo pi pratik ak pi efikas. nou akeyi gout pa w ak koperasyon!
Poukisa pri Neyodim chanje anpil?
Nan 2011, pri a nan pwodwi latè ra te gen gwo fluctuation, akòz enfliyans nan règleman politik endistri latè ra, ak gouvènman an gen kontwòl strik sou kontwòl la polisyon nan anviwònman an, sa a rezilta gwo pri k ap monte nan matyè premyè latè ra, nan kòmansman an nan. 2011, pri a neyodim (Pr-Nd) se $47000/tòn, men li rive nan $254000/tòn nan mwa jen 2011, pri ogmante plis pase 5 fwa. Men kèk dat pri nan mwa mas 2011.
Lis pri materyèl bwit mayetik endistri-metal (ki gen dat 07 mas 2011) | |||||||
dat | materyèl | Pwodiksyon zòn | Spec. | inite | Pri mwayèn | Tandans | remak |
(CNY) | (chak semèn) | ||||||
3.7 | Nikèl | Jinchuan | 9666 fèy nikèl | tòn | 216000-216500 | ↑ | |
3.7 | Cobalt | Jinchuan | Cobalt elektwolitik | tòn | 310000-340000 | → | |
3.7 | Aliminyòm | Stock domestik | Ksid aliminyòm | tòn | 16580-16620 | ↑ | |
3.7 | Kwiv | Stock Changjiang | 1 # Elèktrolitik kwiv | tòn | 73150-73250 | ↑ | |
3.7 | Neyodim | Baotou | 99.5% Neyodim metal | tòn | 497000-500000 | ↑ | |
3.7 | Pr-Nd | Baotou | 99% Pr-Nd metal | tòn | 422000-425000 | ↑ | |
3.7 | Dy | 99% | kg | 3040-3060 | ↑ | ||
3.7 | Ce | Baotou | 99% | tòn | 67000-69000 | ↑ | |
3.7 | Fero-bor | Tieling | FeB18C0.5 | tòn | 20000 | → | |
3.7 | Eten | Stock Changjiang | Blòk fèblan | tòn | 201000-203000 | ↑ | |
3.7 | Fero-nikèl | 1.6% -1.8% | tòn | 3500-3550 | → | ||
4% -6% | tòn | 1680-1730 | → | ||||
10% -13% | tòn | 1850-1900 | → |
Nan 2021, leman matyè premyè pri k ap monte yo se sitou akòz kapasite pwodiksyon yo afekte pa covid-19 ak materyèl latè ra yo se resous ki pa renouvlab, Lachin gen politik kota sou pwodiksyon yo.
Anjeneral, Lachin patisipe nan 63% nan demann mondyal la ak yon lòt demann 37% te satisfè pa lòt bò dlo, tou de Lachin ak pwodiksyon lòt bò dlo te afekte pa covid-19, sa lakòz mank nan ekipman pou ak pri ogmante ankò kòm demann depase rezèv.
Nan kòmansman 2021, pri neyodim (Pr-Nd) a se $87000/tòn, epi li ogmante a $176000/tòn nan mwa jen, 2022, pri materyèl bwit yo aktyèlman double epi nou jwenn li ke pri matyè premyè yo ap ralanti ogmante epi li se difisil pou gen twòp desann ankò.
Tan poste: Me-27-2022